专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分(文化/术科) | 最低分(文化/术科) | 平均分(文化/术科) | 最低排位(美术总分) |
003 | 视觉传达设计 | 14 | 375/248 | 290/235 | 347/240 | 8953 |
004 | 视觉传达设计 | 16 | 391/242 | 323/232 | 354/238 | 9228 |
005 | 环境设计 | 19 | 396/247 | 287/231 | 369/234 | 9466 |
006 | 环境设计 | 16 | 416/240 | 344/225 | 375/231 | 9809 |
007 | 产品设计 | 30 | 424/256 | 289/222 | 392/229 | 8833 |
008 | 产品设计 | 25 | 443/247 | 316/216 | 384/226 | 10160 |
009 | 服装与服饰设计 | 47 | 475/237 | 344/205 | 413/221 | 9401 |
010 | 服装与服饰设计 | 21 | 488/241 | 337/204 | 414/219 | 10454 |
注:根据广东省美术类统考投档原则,皇冠足球比分:外市美术总分投档485,最低排位9466;市内美术总分投档482,最低排位10454。