专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分(文化/术科) | 最低分(文化/术科) | 平均分(文化/术科) | 最低排位(美术总分) |
003 | 视觉传达设计 | 14 | 369/253 | 317/241 | 350/245 | 5438 |
004 | 视觉传达设计 | 16 | 418/248 | 313/228 | 379/235 | 7291 |
005 | 环境设计 | 19 | 417/247 | 340/233 | 384/238 | 5467 |
006 | 环境设计 | 16 | 420/243 | 331/226 | 381/234 | 7301 |
007 | 产品设计 | 30 | 439/245 | 358/223 | 406/231 | 5488 |
008 | 产品设计 | 25 | 493/237 | 361/208 | 427/222 | 7270 |
009 | 服装与服饰设计 | 47 | 485/249 | 345/209 | 420/227 | 5489 |
010 | 服装与服饰设计 | 21 | 465/235 | 378/213 | 421/223 | 7210 |
注:根据广东省美术类统考投档原则,皇冠足球比分:外市美术总分投档506,最低排位5489;市内美术总分投档497,最低排位7301。