专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分(文化/术科) | 最低分(文化/术科) | 平均分(文化/术科) | 最低排位(美术总分) |
003 | 视觉传达设计 | 14 | 363/248 | 309/239 | 339/243 | 5416 |
004 | 视觉传达设计 | 16 | 412/253 | 293/226 | 359/235 | 6760 |
005 | 环境设计 | 19 | 380/251 | 292/233 | 350/239 | 5430 |
006 | 环境设计 | 16 | 379/241 | 325/230 | 350/235 | 6919 |
007 | 产品设计 | 30 | 407/249 | 324/225 | 375/232 | 5473 |
008 | 产品设计 | 25 | 415/241 | 330/218 | 381/227 | 7003 |
009 | 服装与服饰设计 | 47 | 468/257 | 303/209 | 401/225 | 5530 |
010 | 服装与服饰设计 | 21 | 448/242 | 324/211 | 391/224 | 7052 |
注:根据广东省美术类统考投档原则,皇冠足球比分:外市美术总分投档493,最低排位5530;市内美术总分投档486,最低排位7052。