专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 (文化/术科) |
最低分 (文化/术科) |
平均分 (文化/术科) |
最低排位 |
003 | 视觉传达设计 | 14 | 353/243 | 280/232 | 302/235 | 239888 |
004 | 视觉传达设计 | 16 | 396/238 | 288/228 | 328/231 | 232369 |
005 | 环境设计 | 16 | 357/242 | 281/233 | 295/237 | 239268 |
006 | 环境设计 | 14 | 361/246 | 282/228 | 311/233 | 237971 |
007 | 产品设计 | 30 | 381/245 | 283/227 | 312/233 | 289892 |
008 | 产品设计 | 25 | 427/239 | 285/220 | 357/227 | 235605 |
009 | 服装与服饰设计 | 53 | 423/239 | 280/210 | 350/224 | 239857 |
010 | 服装与服饰设计 | 31 | 427/235 | 281/210 | 352/223 | 238676 |
注:根据广东省考试院艺术类美术统考投档原则,江门市按术科投档最低分为228,按文化投档最低分358分;市外按术科投档最低分为230分,按文化投档最低分350分。 |