• 招生与就业

五邑大学智能制造学部2023年研究生招生第一批复试考生名单

发布日期:2023-03-24    浏览次数:



第一批复试考生为第一志愿报考皇冠足球比分:,初试成绩符合国家规定的进入复试基本要求者,共计167人,具体名单如下(按专业代码、总分从高到低排序)

 

总序 专业代码 报考专业名称 准考证号 姓名 初试总分 初试排名 备注
1 081000 信息与通信工程 113493456700288 徐家华 382 1
2 081104 模式识别与智能系统 113493456700069 周高杰 308 1
3 081104 模式识别与智能系统 113493456700025 周世钦 275 2
4 085400 电子信息 113493456700056 曾国强 388 1
5 085400 电子信息 113493456701008 陈诺 386 2
6 085400 电子信息 113493456700059 唐彩云 377 3
7 085400 电子信息 113493456700945 庄锦彬 373 4
8 085400 电子信息 113493456700099 闫家瑞 371 5
9 085400 电子信息 113493456700956 陈早烽 369 6
10 085400 电子信息 113493456700943 黄海健 369 6
11 085400 电子信息 113493456700419 李家聪 369 6
12 085400 电子信息 113493456700125 史敦盛 369 6
13 085400 电子信息 113493456700002 欧阳涛 367 10
14 085400 电子信息 113493456700087 丰佳成 367 10
15 085400 电子信息 113493456700861 何锡权 365 12
16 085400 电子信息 113493456701019 李康 365 12 士兵计划
17 085400 电子信息 113493456700412 林展梧 364 14
18 085400 电子信息 113493456700918 韩伟业 364 14
19 085400 电子信息 113493456700060 万奕聪 364 14
20 085400 电子信息 113493456700404 谈焜宇 361 17
21 085400 电子信息 113493456700071 王根秀 361 17
22 085400 电子信息 113493456700385 李浩贤 360 19
23 085400 电子信息 113493456700047 苏俊 360 19
24 085400 电子信息 113493456700863 陈樱文 359 21
25 085400 电子信息 113493456700207 黄昊铭 358 22
26 085400 电子信息 113493456700416 许文超 357 23
27 085400 电子信息 113493456700139 唐翔 357 23
28 085400 电子信息 113493456701034 王启星 356 25
29 085400 电子信息 113493456700714 陈志城 353 26
30 085400 电子信息 113493456700116 刘飒 353 26
31 085400 电子信息 113493456700430 黎在铭 352 28
32 085400 电子信息 113493456700641 赵菲菲 351 29
33 085400 电子信息 113493456700476 邱文康 351 29
34 085400 电子信息 113493456700793 詹晓林 351 29
35 085400 电子信息 113493456700094 孙千帅 351 29
36 085400 电子信息 113493456700640 黄智鸿 350 33
37 085400 电子信息 113493456700111 孔浩全 349 34
38 085400 电子信息 113493456700800 蒋念 348 35
39 085400 电子信息 113493456700199 何政宏 348 35
40 085400 电子信息 113493456700196 刘广武 347 37
41 085400 电子信息 113493456700681 钟才贵 347 37
42 085400 电子信息 113493456700096 王绍盛 347 37
43 085400 电子信息 113493456700040 姜郑伟 347 37
44 085400 电子信息 113493456701012 侯健峰 347 37
45 085400 电子信息 113493456701014 陈汉添 345 42
46 085400 电子信息 113493456700972 刘展宏 344 43
47 085400 电子信息 113493456700639 王有盟 344 43
48 085400 电子信息 113493456700870 梁洁欣 344 43
49 085400 电子信息 113493456700726 林智康 342 46
50 085400 电子信息 113493456700164 谭康鸿 342 46
51 085400 电子信息 113493456700457 甘戴楠 342 46
52 085400 电子信息 113493456700380 梁展豪 340 49
53 085400 电子信息 113493456700359 余志权 339 50
54 085400 电子信息 113493456700475 陈富祺 338 51
55 085400 电子信息 113493456700414 陈泳盛 337 52
56 085400 电子信息 113493456700855 陈歆怡 337 52
57 085400 电子信息 113493456700141 李昕芮 334 54
58 085400 电子信息 113493456700365 陈灿杰 333 55
59 085400 电子信息 113493456700423 陈民伟 333 55
60 085400 电子信息 113493456700449 李子亮 331 57
61 085400 电子信息 113493456700399 唐劭恒 331 57
62 085400 电子信息 113493456700051 徐志霖 331 57
63 085400 电子信息 113493456700195 张洋 330 60
64 085400 电子信息 113493456700163 陈华忠 330 60
65 085400 电子信息 113493456700755 方亚嫌 330 60
66 085400 电子信息 113493456700140 吴国菘 330 60
67 085400 电子信息 113493456700278 李根涛 329 64
68 085400 电子信息 113493456700166 陆翔 328 65
69 085400 电子信息 113493456700042 王振振 328 65
70 085400 电子信息 113493456700231 温晋瑜 327 67
71 085400 电子信息 113493456700464 莫金朋 327 67
72 085400 电子信息 113493456700760 陈泽洪 327 67
73 085400 电子信息 113493456700913 陈超炫 327 67
74 085400 电子信息 113493456700952 潘冠麟 327 67
75 085400 电子信息 113493456700917 梁佐明 327 67
76 085400 电子信息 113493456700745 谭显洋 327 67
77 085400 电子信息 113493456700743 李鹏飞 326 74
78 085400 电子信息 113493456700451 洪晓纯 326 74
79 085400 电子信息 113493456700647 任展锋 326 74
80 085400 电子信息 113493456700781 曾鸿恩 325 77
81 085400 电子信息 113493456700235 唐展逵 325 77
82 085400 电子信息 113493456700220 温智楷 324 79
83 085400 电子信息 113493456700408 伍谷馨 324 79
84 085400 电子信息 113493456700450 孙秀伟 324 79
85 085400 电子信息 113493456700381 曹艺豪 324 79
86 085400 电子信息 113493456700009 张丰 324 79
87 085400 电子信息 113493456700432 冯俊杰 323 84
88 085400 电子信息 113493456701007 罗敏 323 84
89 085400 电子信息 113493456700635 高观成 322 86
90 085400 电子信息 113493456700455 钟甫东 321 87
91 085400 电子信息 113493456700742 傅建林 321 87
92 085400 电子信息 113493456700967 杨雄锐 321 87
93 085400 电子信息 113493456700474 朱罗杰 321 87
94 085400 电子信息 113493456700205 林东妍 321 87
95 085400 电子信息 113493456701016 谯未来 320 92
96 085400 电子信息 113493456700405 程健帆 319 93
97 085400 电子信息 113493456700148 苏曾辉 319 93
98 085400 电子信息 113493456700052 林裕涵 319 93
99 085400 电子信息 113493456700865 刘博雅 317 96
100 085400 电子信息 113493456701024 杨宗才 317 96
101 085400 电子信息 113493456700420 郑琳儿 316 98
102 085400 电子信息 113493456700225 徐闻 316 98
103 085400 电子信息 113493456700400 余昊辉 315 100
104 085400 电子信息 113493456700061 周易俊 315 100
105 085400 电子信息 113493456700969 张智贤 313 102
106 085400 电子信息 113493456700112 沈鸿博 313 102
107 085400 电子信息 113493456700035 陈哲 313 102
108 085400 电子信息 113493456700970 杨志业 312 105
109 085400 电子信息 113493456700456 张正国 312 105
110 085400 电子信息 113493456700715 樊腾飞 312 105
111 085400 电子信息 113493456700128 陈真 311 108
112 085400 电子信息 113493456701015 张杰 311 108
113 085400 电子信息 113493456700651 李云龙 310 110
114 085400 电子信息 113493456700478 刘鹏 310 110
115 085400 电子信息 113493456700725 李绪远 309 112
116 085400 电子信息 113493456700229 曾剑 309 112
117 085400 电子信息 113493456700648 黄彬宇 307 114
118 085400 电子信息 113493456700387 高翔 307 114
119 085400 电子信息 113493456700730 杨彦聪 306 116
120 085400 电子信息 113493456700215 黄培锋 306 116
121 085400 电子信息 113493456700920 姚泳洋 306 116
122 085400 电子信息 113493456700728 吕思凱 305 119
123 085400 电子信息 113493456701023 许梅 305 119
124 085400 电子信息 113493456700968 黄浩民 304 121
125 085400 电子信息 113493456700754 罗弘瀚 303 122
126 085400 电子信息 113493456700124 曹亚东 302 123
127 085400 电子信息 113493456701033 王维 302 123
128 085400 电子信息 113493456700905 霍志炜 301 125
129 085400 电子信息 113493456700396 陈宝豪 300 126
130 085400 电子信息 113493456700179 林映彤 300 126
131 085400 电子信息 113493456700409 欧阳浩远 299 128
132 085400 电子信息 113493456700357 陈立新 298 129
133 085400 电子信息 113493456700448 杨奕超 297 130
134 085400 电子信息 113493456700010 陈仔濠 297 130
135 085400 电子信息 113493456700939 林敬杰 296 132
136 085400 电子信息 113493456700110 辛可飞 296 132
137 085400 电子信息 113493456700181 陈伟彪 295 134 士兵计划
138 085400 电子信息 113493456700687 许学秀 293 135
139 085400 电子信息 113493456700912 陈英娜 293 135
140 085400 电子信息 113493456700842 刘潮彬 292 137
141 085400 电子信息 113493456700830 陈奇宏 291 138
142 085400 电子信息 113493456700367 胡聪 290 139
143 085400 电子信息 113493456700172 罗立彬 288 140
144 085400 电子信息 113493456701040 芦峥 286 141
145 085400 电子信息 113493456700407 廖熙洋 285 142
146 085400 电子信息 113493456700214 梅蓉 281 143
147 085400 电子信息 113493456700008 任琪 281 143
148 085400 电子信息 113493456700632 林舒舒 278 145
149 085400 电子信息 113493456700282 李冠渝 278 145
150 085400 电子信息 113493456700034 陈宣传 278 145
151 085400 电子信息 113493456700391 廖文俊 277 148
152 085400 电子信息 113493456700843 黄灏宇 277 148
153 085400 电子信息 113493456700375 黄赐江 275 150
154 085400 电子信息 113493456700634 卓旭泉 274 151
155 085400 电子信息 113493456701032 王来洪 274 151
156 085500 机械 113493456700986 黄俊霖 348 1
157 085500 机械 113493456700039 沈登辉 342 2
158 085500 机械 113493456700248 区梓锋 334 3
159 085500 机械 113493456700747 陈炜 332 4
160 085500 机械 113493456700931 赵崇君 320 5
161 085500 机械 113493456700845 林雨浩 309 6
162 085500 机械 113493456700847 邓梓坤 305 7
163 085500 机械 113493456700062 赖明 300 8
164 085500 机械 113493456700138 唐澳 298 9
165 085500 机械 113493456700019 王珅玮 293 10
166 085500 机械 113493456700887 林蔚 283 11
167 085500 机械 113493456700947 郭泽升 276 12


如有疑问,请联系智能制造学部研究生招生办公室:0750-3299355