发布日期:2024-03-20 浏览次数:
第一批复试考生为第一志愿报考皇冠足球比分:,初试成绩符合国家规定的进入复试基本要求者,共计22人,具体名单如下(按专业,总分从高到低排序):
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 | 备注 |
1 | 085500 | 机械 | 113494567800204 | 乔清清 | 72 | 59 | 88 | 124 | 343 |
|
2 | 085500 | 机械 | 113494567800148 | 阳亮 | 71 | 49 | 82 | 138 | 340 |
|
3 | 085500 | 机械 | 113494567800556 | 麦伟豪 | 72 | 58 | 80 | 126 | 336 |
|
4 | 085500 | 机械 | 113494567800408 | 梁景浩 | 77 | 77 | 57 | 124 | 335 |
|
5 | 085500 | 机械 | 113494567800396 | 陈健强 | 64 | 53 | 88 | 129 | 334 |
|
6 | 085500 | 机械 | 113494567800767 | 万名俊 | 73 | 49 | 64 | 138 | 324 |
|
7 | 085500 | 机械 | 113494567800615 | 王涛 | 70 | 65 | 70 | 118 | 323 |
|
8 | 085500 | 机械 | 113494567800676 | 王珺扬 | 70 | 61 | 60 | 123 | 314 |
|
9 | 085500 | 机械 | 113494567800616 | 黄芍黛 | 73 | 48 | 61 | 128 | 310 |
|
10 | 085500 | 机械 | 113494567800764 | 蔡博鑫 | 75 | 57 | 63 | 113 | 308 |
|
11 | 085500 | 机械 | 113494567800766 | 王晨旭 | 67 | 52 | 61 | 123 | 303 |
|
12 | 085500 | 机械 | 113494567800402 | 梁力文 | 71 | 49 | 67 | 112 | 299 |
|
13 | 085500 | 机械 | 113494567800003 | 刘春波 | 68 | 39 | 67 | 124 | 298 | 士兵计划 |
14 | 085500 | 机械 | 113494567800145 | 王小辉 | 67 | 45 | 63 | 121 | 296 |
|
15 | 085500 | 机械 | 113494567800060 | 王志杨 | 60 | 46 | 66 | 122 | 294 |
|
16 | 085500 | 机械 | 113494567800126 | 郭自胜 | 68 | 39 | 69 | 116 | 292 |
|
17 | 085500 | 机械 | 113494567800127 | 王进宝 | 51 | 39 | 80 | 121 | 291 |
|
18 | 085500 | 机械 | 113494567800101 | 高远龙 | 76 | 41 | 66 | 108 | 291 |
|
19 | 085500 | 机械 | 113494567800395 | 谭锦辉 | 70 | 52 | 62 | 106 | 290 |
|
20 | 085500 | 机械 | 113494567800696 | 韦振业 | 65 | 47 | 57 | 121 | 290 |
|
21 | 085500 | 机械 | 113494567800041 | 王俊宇 | 64 | 56 | 76 | 92 | 288 |
|
22 | 085500 | 机械 | 113494567800401 | 陈思明 | 64 | 55 | 59 | 97 | 275 |
|
如有疑问,请联系机械与自动化工程学院研究生招生办公室:0750-3299665或0750-3299047